本公司物件 租0筆資料 | 售36筆資料 | 法拍0筆資料 | 共36筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售36筆資料 | 法拍0筆資料 | 共36筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市林口區 | 農地 | 售 | 新北市-林口區-粉寮段-農地 | 8850 萬 | 地1361坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 中壢市-月眉-農地 | 1770 萬 | 地1045.74坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 藝文區-四房景觀屋 | 888 萬 | 建50.24坪/地7.74坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 藝文區-大興西路-城品 | 780 萬 | 建42.28坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 同德國中-一樓住辨 | 398 萬 | 建20.36坪 | 2/2/1 | |
| 桃園縣桃園市 | 土地 | 售 | 中正區-五愛街-建地 | 1600 萬 | 地41坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 藝文特區-藝術年鑑 | 1168 萬 | 建61.89坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 售 | 藝文區三角窗-店面 | 1680 萬 | 建34.45坪 | 2/1/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 別墅 | 售 | 藝文區-21世紀別墅 | 1880 萬 | 建55.86坪/地32坪 | 5/2/4 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 蘋果村-美三房 | 480 萬 | 建31.15坪/地5.16坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 高鐵-棒球場-農地 | 1776 萬 | 地634.04坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣龜山鄉 | 建地 | 售 | 龜山-大同路甲建 | 398 萬 | 地54坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 別墅 | 售 | 大業黃昏市場-別墅 | 898 萬 | 建36.84坪/地22.93坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 豪宅 | 售 | 豪宅-葛里法 | 3588 萬 | 建110.78坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 同德國小正對面-哥倫布 | 998 萬 | 建66.86坪 | 5/3/3 |













.gif)
.gif)











